<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prior blogando &#187; Web 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.pvision.com.br/blog/category/web-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvision.com.br/blog</link>
	<description>Inovação, tendências, cybercultura, mídias sociais e a relações de tudo isso com o Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2009 16:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entendendo o Ciclo de Vida de um Post</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/31/entendendo-o-ciclo-de-vida-de-um-post/</link>
		<comments>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/31/entendendo-o-ciclo-de-vida-de-um-post/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Prior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Surgiu inovando]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/31/entendendo-o-ciclo-de-vida-de-um-post/</guid>
		<description><![CDATA[Certamente muitos vêem os blogs como um fenômeno, mesmo que muitas vezes sem entender muito bem o que acontece no background desse universo. Frank Rose, da revista Wired criou um diagrama para explicar de forma detalhada como ocorrem as relações durante o Ciclo de Vida de um Post, no que diz respeito a processos técnicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certamente muitos vêem os blogs como um fenômeno, mesmo que muitas vezes sem entender muito bem o que acontece no background desse universo. Frank Rose, da revista Wired criou um diagrama para explicar de forma detalhada como ocorrem as relações durante o Ciclo de Vida de um Post, no que diz respeito a processos técnicos de distribução, indexação, consumo e reverberação das informações.</p>
<p>Clique na imagem para ver o diagrama:</p>
<p><a href="http://www.wired.com/special_multimedia/2008/ff_secretlife_1602" target="_blank" title="O Ciclo de vida de um post"><img src="http://www.pvision.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/01/ciclo_de_vida_de_um_post.jpg" alt="ciclo_de_vida_de_um_post.jpg" /></a></p>
<p>Muito Interessante, dica da amiga <a href="http://www.mypix.com.br" title="Bia Granja" target="_blank">Bia Granja</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/31/entendendo-o-ciclo-de-vida-de-um-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperwords 3.0 traz a Web semântica para o seu Firefox</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2007/11/07/hyperwords-30-traz-a-web-semantica-para-o-seu-firefox/</link>
		<comments>http://www.pvision.com.br/blog/2007/11/07/hyperwords-30-traz-a-web-semantica-para-o-seu-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Prior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Surgiu inovando]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2007/11/07/hyperwords-30-traz-a-web-semantica-para-o-seu-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Esta é, sem sombra de dúvida, uma das extensões para o Firefox que mais chamou minha atenção nos últimos tempos. Com o Hyperwords 3.0 é possível adicionar interações e funcionalidades a qualquer palavra existente em páginas web. Entre as possibilidades estão: tradução para vários idiomas, busca de referências (acadêmicas, posts em blogs, serviços e outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é, sem sombra de dúvida, uma das extensões para o<strong> Firefox </strong>que mais chamou minha atenção nos últimos tempos. Com o <a href="http://www.hyperwords.net/index.html" title="Hyperwords 3.0" target="_blank">Hyperwords 3.0</a> é possível adicionar <strong>interações e funcionalidades</strong> a qualquer palavra existente em páginas web. Entre as possibilidades estão: tradução para vários idiomas, busca de referências (acadêmicas, posts em blogs, serviços e outros sites específicos) sobre a palavra, imagens relacionadas, entre muitas outras.</p>
<p>Uma verdadeira revolução na forma atual do hipertexto que conhecemos.</p>
<p><strong>Veja aqui uma demonstração do funcionamento da extensão:</strong><br />
[youtube]aXxJMjujjMo[/youtube]</p>
<p>dica da <a href="http://mundimrolim.blogspot.com/" title="Renata Rolim" target="_blank">Renata Rolim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvision.com.br/blog/2007/11/07/hyperwords-30-traz-a-web-semantica-para-o-seu-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0: Chegou a hora da semântica</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2007/07/27/web-30-chegou-a-hora-da-semantica/</link>
		<comments>http://www.pvision.com.br/blog/2007/07/27/web-30-chegou-a-hora-da-semantica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 03:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Prior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Surgiu inovando]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2007/07/27/web-30-chegou-a-hora-da-semantica/</guid>
		<description><![CDATA[Confesso que não sou fã dos neologismos utilizados para promoverem &#8220;ondas&#8221; no mercado da publicidade e do webmarketing. A Web 2.0 foi um belo exemplo disso, a partir do momento em que o mercado resolveu nomear um conceito o qual já vinha sendo aplicado a muito tempo.
O grande desafio atual (e com certeza o próximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confesso que não sou fã dos neologismos utilizados para promoverem &#8220;ondas&#8221; no mercado da publicidade e do <strong>webmarketing</strong>. A <strong>Web 2.0</strong> foi um belo exemplo disso, a partir do momento em que o mercado resolveu nomear um conceito o qual já vinha sendo aplicado a muito tempo.</p>
<p>O <strong>grande desafio atual</strong> (e com certeza o próximo passo decisivo para a evolução da web) é justamente a dependência de interações humanas com  os serviços e sistemas disponíveis para hierarquizar informações de forma eficiente, ou seja, deixar de lado o famoso formato de rankings determinados através de algoritmos e passar a interpretar as informações de forma a &#8220;compreender&#8221; a relação entre elas e sua importância no contexto da solicitação.</p>
<div style="text-align: center"><img id="image137" alt="entendendo_a_web_semantica.jpg" style="margin: 0pt 10pt 10px 10px" src="http://www.pvision.com.br/blog/wp-content/uploads/2007/07/entendendo_a_web_semantica.jpg" /></div>
<p>Na <strong>web semântica</strong>, os elos de ligação entre as informações serão baseados em níveis de confiança, onde cada objeto é descrito e caracterizado da forma mais completa possível, <strong>minimizando drasticamente os erros</strong>.</p>
<p>Em um exemplo prático do funcionamento dessa nova abordagem, suponhamos que um visitante do blog procure por meu nome em um <strong>mecanismo de buscas que organize as informações de forma semântica</strong>. Ao exibir os resultados dessa busca, seriam mostradas, de forma confiável, informações diretamente ligadas a mim (no caso o objeto central da categorização), como o local onde resido (e informações relevantes sobre esse local), meu ramo de atuação profissional  (e conteúdos relativos a ele). Isso, sem falar das aplicações que passarão a funcionar de forma &#8220;inteligente&#8221; baseadas nesses dados.</p>
<p>Não tenho dúvidas de que isso irá revolucionar (e muito) nossa forma de utilizar os recursos <strong>baseados na web</strong>. E você, o que espera a respeito das novas possibilidades?</p>
<p>Que venha a Web 3.0 <img src='http://www.pvision.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvision.com.br/blog/2007/07/27/web-30-chegou-a-hora-da-semantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
