<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A contradição da Apple: Novidades em alta, ações em queda.</title>
	<atom:link href="http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/</link>
	<description>Inovação, tendências, cybercultura, mídias sociais e a relações de tudo isso com o Marketing.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:07:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: enderson</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/comment-page-1/#comment-7243</link>
		<dc:creator>enderson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 01:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/#comment-7243</guid>
		<description>muita gente observou corretamente. nao interessa profundamente ao investidor o produto em si, mas sua possibilidade de fazer dinheiro. as acoes da apple estavam mais caras do que o lucro anual, logo essa valorizacao leva a venda para aplicacao em outros fundos, como os de petroleo que estao em alta, e essa venda de acoes acaba acentuando a queda dos valores. * todavia, note-se que steve jobs aparenta estar mais magro, fruto de alguma doenca, o que cria uma especulacao quanto a sua saude, uma vez que a apple nao e nada sem ele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muita gente observou corretamente. nao interessa profundamente ao investidor o produto em si, mas sua possibilidade de fazer dinheiro. as acoes da apple estavam mais caras do que o lucro anual, logo essa valorizacao leva a venda para aplicacao em outros fundos, como os de petroleo que estao em alta, e essa venda de acoes acaba acentuando a queda dos valores. * todavia, note-se que steve jobs aparenta estar mais magro, fruto de alguma doenca, o que cria uma especulacao quanto a sua saude, uma vez que a apple nao e nada sem ele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Prior</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/comment-page-1/#comment-5538</link>
		<dc:creator>Rodrigo Prior</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/#comment-5538</guid>
		<description>Thássius,

Na verdade o jogo funciona um pouquinho diferente. Como muitos ganham com as especulações sobre o mercado, o futuro das vendas e possíveis períodos de queda são assuntos que realmente preocupam os investidores. Os produtos Apple realmente têm sido muito vendidos, o que gera reflexões como: "até quando?", "o que pode influenciar isso negativamente?" ou, até mesmo "o que a concorrência vêm fazendo estrategicamente em relação a isso?"

Abraços,
Rodrigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thássius,</p>
<p>Na verdade o jogo funciona um pouquinho diferente. Como muitos ganham com as especulações sobre o mercado, o futuro das vendas e possíveis períodos de queda são assuntos que realmente preocupam os investidores. Os produtos Apple realmente têm sido muito vendidos, o que gera reflexões como: &#8220;até quando?&#8221;, &#8220;o que pode influenciar isso negativamente?&#8221; ou, até mesmo &#8220;o que a concorrência vêm fazendo estrategicamente em relação a isso?&#8221;</p>
<p>Abraços,<br />
Rodrigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thássius V.</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/comment-page-1/#comment-5536</link>
		<dc:creator>Thássius V.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/#comment-5536</guid>
		<description>Do meu ponto de vista, ao investidor pouco importam os produtos, desde que vendam. E os da Apple têm vendido bastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do meu ponto de vista, ao investidor pouco importam os produtos, desde que vendam. E os da Apple têm vendido bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Henrique</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/comment-page-1/#comment-5518</link>
		<dc:creator>Luis Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/#comment-5518</guid>
		<description>opa.

pois então, mas se quisermos ser um pouco mais especulativo, o gráfico mostra uma queda mais acentuada logo após o steve jobs terminar suas apresentações,  chegando a até ▼ 11,66 % (como mostra a screenshot). mas conseguiu se recuperar um pouco antes do fechamento (com queda de oito ponto alguma coisa, se não me falha a memória)

é bem verdade que as bolsas de lá estão sofrendo fortes quedas nesses dias devido à crise que todos estão carecas de saber. mas eu não acredito que uma apresentação do CEO da Apple divulgando novos produtos e serviços de uma empresa que lida diretamente com tecnologia e inovação, não iria influenciar em nada sua cotação na bolsa de valores em uma país onde o mercado financeiro é extremamente "democratizado".

mas vamos esperar para ver.

[]'s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>opa.</p>
<p>pois então, mas se quisermos ser um pouco mais especulativo, o gráfico mostra uma queda mais acentuada logo após o steve jobs terminar suas apresentações,  chegando a até ▼ 11,66 % (como mostra a screenshot). mas conseguiu se recuperar um pouco antes do fechamento (com queda de oito ponto alguma coisa, se não me falha a memória)</p>
<p>é bem verdade que as bolsas de lá estão sofrendo fortes quedas nesses dias devido à crise que todos estão carecas de saber. mas eu não acredito que uma apresentação do CEO da Apple divulgando novos produtos e serviços de uma empresa que lida diretamente com tecnologia e inovação, não iria influenciar em nada sua cotação na bolsa de valores em uma país onde o mercado financeiro é extremamente &#8220;democratizado&#8221;.</p>
<p>mas vamos esperar para ver.</p>
<p>[]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Prior</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/comment-page-1/#comment-5514</link>
		<dc:creator>Rodrigo Prior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 12:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/#comment-5514</guid>
		<description>Olá Renato,

Cheguei a notar que ontem o sistema financeiro, de modo geral, estava em queda. Mas, o que mais chamou minha atenção foi essa queda mais acentuada nas ações da Apple, tratando-se de um dia que teoricamente seria positivo para eles.
De qualquer forma, estou de olho na Nasdaq.

Abraços,
Rodrigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Renato,</p>
<p>Cheguei a notar que ontem o sistema financeiro, de modo geral, estava em queda. Mas, o que mais chamou minha atenção foi essa queda mais acentuada nas ações da Apple, tratando-se de um dia que teoricamente seria positivo para eles.<br />
De qualquer forma, estou de olho na Nasdaq.</p>
<p>Abraços,<br />
Rodrigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato Orozco</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/comment-page-1/#comment-5512</link>
		<dc:creator>Renato Orozco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 11:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/#comment-5512</guid>
		<description>Olá Rodrigo,

Na verdade, segundo minha leitura, a baixa das ações da Apple não tem nada a ver com o lançamento de seus produtos inovadores mas sim a uma instabilidade geral no sistema financeiro (Nasdaq, dow jones, bovespa, asia) causada pela crise americana, em particular pelo anúncio dos 19 bilhoes de prejuizos do citigroup.

Mas então, por que a Apple cairia mais do que a média das outras empresas?

Meu chute é que, como os produtos da Apple são destinados ao consumidor final (varejo) ela sofreria mais fortemente uma diminuição na renda disponível das pessoas, causadas por uma muito apostada recessão americana.

Caso isso se confirme, podemos esperar mais queda na bolsa americana com grande impacto negativo nas vendas e valorização das ações de empresas como a Apple.

É torcer para que não aconteça.0

Um grande abraço,

Renato Orozco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rodrigo,</p>
<p>Na verdade, segundo minha leitura, a baixa das ações da Apple não tem nada a ver com o lançamento de seus produtos inovadores mas sim a uma instabilidade geral no sistema financeiro (Nasdaq, dow jones, bovespa, asia) causada pela crise americana, em particular pelo anúncio dos 19 bilhoes de prejuizos do citigroup.</p>
<p>Mas então, por que a Apple cairia mais do que a média das outras empresas?</p>
<p>Meu chute é que, como os produtos da Apple são destinados ao consumidor final (varejo) ela sofreria mais fortemente uma diminuição na renda disponível das pessoas, causadas por uma muito apostada recessão americana.</p>
<p>Caso isso se confirme, podemos esperar mais queda na bolsa americana com grande impacto negativo nas vendas e valorização das ações de empresas como a Apple.</p>
<p>É torcer para que não aconteça.0</p>
<p>Um grande abraço,</p>
<p>Renato Orozco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iphone &#187; Blog Archive &#187; A contradição da Apple: Novidades em alta, ações em queda.</title>
		<link>http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/comment-page-1/#comment-5504</link>
		<dc:creator>Iphone &#187; Blog Archive &#187; A contradição da Apple: Novidades em alta, ações em queda.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 02:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pvision.com.br/blog/2008/01/15/a-contradicao-da-apple-novidades-em-alta-acoes-em-queda/#comment-5504</guid>
		<description>[...] Prior blogando wrote an interesting post today on A contradi&#195;&#167;&#195;&#163;o da Apple: Novidades em alta, a&#195;&#167;&#195;&#181;es em queda.Here&#8217;s a quick excerptAlgo do tipo “gostamos, mas esperávamos mais” (talvez como o impacto gerado pelo lança mento do iPhone)&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prior blogando wrote an interesting post today on A contradi&Atilde;&sect;&Atilde;&pound;o da Apple: Novidades em alta, a&Atilde;&sect;&Atilde;&micro;es em queda.Here&#8217;s a quick excerptAlgo do tipo “gostamos, mas esperávamos mais” (talvez como o impacto gerado pelo lança mento do iPhone)&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
